Diese Webseite verwendet Cookies, um ihre Dienste bereitzustellen, Anzeigen zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass sie Cookies verwendet.
Marko Klingner Herr Klingner ist privater Trader und betreibt den Blog www.traders-blog.de.Er ist seit über 15 Jahren an den Märkten aktiv und handelt überwiegend Währungen.Kontakt zu ihm erhalten Sie unter:www.traders-blog.deinfo@traders-blog.deAls Regionalleiter ist Herr Klingner für die Berliner Regionalgruppe der Vereinigung der technischen Analysten Deutschlands e.V. (VTAD) - www.vtad.de - verantwortlich.Traders-Blog 78 Veröffentlicht 45095 Aufrufe 31 Likes 3 Followers
Goldrausch - 24.02.2021 | Gold, Silber, Intermarket-Analyse, Agnico Eagle Mines Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 38 Views • Gestern #Gold läuft in einem #Abwärtstrend, doch hat dieser weiter Bestand??? Was ist mit #Silber los? Geht es dort doch weiter nach oben??? Aber schau doch selbst ...Zum Video 0
EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 20.02.2021 Analyse Autor EURUSD FXD Marko Klingner 38 Views • 20. Feb Beide Werte laufen derzeit im Aufwärtstrend. Der #EURUSD muss sich untergeordnet noch für eine Richtung entscheiden, während der #GBPUSD in allen Trends long aufgestellt ist. Aber schau doch selbst ... 0
Goldrausch - 10.02.2021 | Gold, Silber, Intermarket-Analyse Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 125 Views • 10. Feb Das #Gold will in die Abwärtsbewegung, weis es aber noch nicht. Das #Silber war in sich zusammen gefallen. Die #Intermarket-Analyse steht auf neutral bis short. Aber schau doch selbst ...Zum Video 0
Goldrausch - 03.02.2021 | Gold, Silber, Intermarket-Analyse Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 134 Views • 03. Feb Während das #Gold vornehmlich seitwärts läuft, gab es im #Silber eine doch recht starke, aber manipulierte, Bewegung. Was ist nun daraus geworden und wie geht es weiter??? Aber schau doch selbst ...••• 0
EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 30.01.2021 Analyse Autor EURUSD FXD Marko Klingner 111 Views • 30. Jan Die Märkte werden momentan durchgewirbelt. Aber können an den Forex-Märkten auch Manipulationen ala #Gamestop greifen??? Während der #EURUSD recht gleichmäßig läuft, brauen sich über dem #GBPUSD dunkle Wolken zusammen. Aber schau doch selbst ... 0
Goldrausch - 27.01.2021 | Gold, Silber, Intermarket-Analyse Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 197 Views • 27. Jan In #Gold und #Silber haben sich Ausbruchsmuster gebildet. Doch wannn kommt der Ausbruch??? Was ergibt sich aus der #Intermarket-Analyse für denn Goldkurs??? Aber schau doch selbst ...Zum Video 0
Goldrausch - 19.01.2021 | Gold, Silber, Gold Fields Ltd., Agnico Eagle Mines Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 197 Views • 19. Jan Kommt jetzt der Turnaround in #Gold und #Silber??? Beider Werte bilden Fehlausbrüche!!! Reicht die Kraft der Bullen aus??? Aber sieh doch selbst ...Zum Video 0
Goldrausch - 12.01.2021 | Gold, Silber, Royal Gold Inc., Gold Fields Ltd. Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 313 Views • 12. Jan #Gold fällt wieder in den Trendkanal zurück. Ist das jetzt das Ende??? #Silber ist weiter im Korrekturmodus. Dazu gibt es noch zwei Aktien mit interessanten Gelegenheiten. Aber sieh doch selbst ...••• 0
EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 10.01.2021 Analyse Autor EURUSD FXD Marko Klingner 278 Views • 10. Jan Kann der #EURUSD seinen Widerstand brechen? Bleibt im GBPUSD der Aufwärtstend intakt oder wird er brechen??? Aber schau doch selbst ... 0
Goldrausch - 05.01.2021 | Gold, Silber, Barrick Gold Corp., Kinross Gold Corp. Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 345 Views • 05. Jan Das #Gold bricht aus und ist im Long-Modus während das #Silber etwas verhalten bleibt. Zwei Goldaktien mit tollen Kaufgelegenheiten!!! Aber schau doch selbst ...Zum Video 0
Goldrausch - 03.01.2021 | Gold, Silber, Anglogold Ashanti, Royal Gold Inc. Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 335 Views • 03. Jan Bricht das #Gold aus dem Trendkanal aus oder gibt der Kurs nach??? Auch dín den Gold-Aktie gibt es interessante Gelegenheiten!!! Aber schau doch selbst ...Zum Video 0
Jahresausblick 2021 | FDAX - S&P500 - Gold - Öl - EURUSD - GBPUSD Analyse Autor FDAX c1 Marko Klingner 495 Views • 03. Jan In diesem Video zeige ich Dir das Kurspotential einzelner Märkte für das neue Jahr 2021. Hier wird speziell die mittel- bis langfristige Situation betrachtet. Aber schau doch selbst ... 0
Goldrausch - 22.12.2020 | Gold, Silber, Barrick Gold, Anglogold Ashanti, Kirkland Lake Gold Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 546 Views • 22. Dez Kurz vor dem Jahreswechsel schauen wir noch mal auf #Gold, #Silber und ein paar #Goldaktien. Wie weit kann der Abwärtstrend noch gehen??? Aber schau doch selbst ... Zum Video 1
FDAX & S&P500 | Brent Crude Oil & Light Crude Oil - Market Insight | 16.12.2020 Analyse Autor FDAX c1 Marko Klingner 311 Views • 16. Dez Der neue bundesweite #Lockdown gilt ab heute. Was macht der #FDAX??? Spiegeln die Märkte das wider??? Und Öl läuft und läuft und läuft. Aber schau doch selbst ... 0
Goldrausch - 16.12.2020 | Gold, Silber, Platin, Palladium Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 342 Views • 16. Dez Im #Gold gibt es eine unerwartete Wendung, die auch vom #Silber bestätigt wird. Aber schau doch selbst ...Zum Video 0
Goldrausch - 16.12.2020 | Gold, Silber, Platin, Palladium Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 277 Views • 16. Dez Im #Gold gibt es eine unerwartete Wendung, die auch vom #Silber bestätigt wird. Aber schau doch selbst ...Zum Video 0
EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 12.12.2020 Analyse Autor EURUSD FXD Marko Klingner 293 Views • 13. Dez Kann der #EURUSD seinen Widerstand brechen? Bleibt im GBPUSD der Aufwärtstend intakt oder wird er brechen??? Aber schau doch selbst ... 0
Goldrausch - 09.12.2020 | Gold, Silber, Platin, Palladium Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 352 Views • 09. Dez #Gold korrigiert im Trendkanal. Kommt jetzt ein neuer Aufwärtstrend oder geht es weiter runter??? #Silber prallt erneut an einer Unterstützung ab. Aber schau doch selbst...Zum Video 0
EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 29.11.2020 Analyse Autor EURUSD FXD Marko Klingner 340 Views • 29. Nov Im #EURUSD bildet sich eine W-Formation während im #GBPUSD ein mögliches Doppeltop droht!!! Aber schau doch selbst ... 0
FDAX & S&P500 | Brent Crude Oil & Light Crude Oil - Market Insight | 25.11.2020 Analyse Autor FDAX c1 Marko Klingner 367 Views • 25. Nov Der S&P500 bricht nach oben aus!!! Ist der Ausbruch nachhaltig oder ein Fehlausbruch??? Der FDAX bricht den Korrekturtrend. Aber schau doch selbst ... 0
Goldrausch - 25.11.2020 | Gold, Silber, Platin, Palladium Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 419 Views • 25. Nov Die Märkte wurden durch Nachrichten durcheinander gewirbelt. #Gold und #Silber haben massiv reagiert. Was genau passiert ist zeige ich dir in diesem Video. Schau doch selbst ...Zum Video 0
FDAX & S&P500 - Market Insight | 10.11.2020 Analyse Autor FDAX c1 Marko Klingner 460 Views • 10. Nov Der S&P500 bricht nach oben aus!!! Ist der Ausbruch nachhaltig oder ein Fehlausbruch??? Der FDAX bricht den Korrekturtrend. Aber schau doch selbst ... 0
Goldrausch - 10.11.2020 | Gold - Silber - Platin - Palladium Analyse Autor GOLDUSD-23905332 PAU Marko Klingner 400 Views • 10. Nov Die Märkte wurden durch Nachrichten durcheinander gewirbelt. #Gold und #Silber haben massiv reagiert. Was genau passiert ist zeige ich dir in diesem Video. Schau doch selbst ...Zum Video 0
Goldrausch - 04.11.2020 | Gold - Silber - Platin - Palladium Analyse Autor EWG0LD STU Marko Klingner 387 Views • 04. Nov Kurz nach der Wahl in den USA sind die Märkte unruhig, vor allem #Gold und #Silber. Was sich jedoch ereignet hat sehr ihr euch besser selbst an ...Zum Video 0
Archiv 2021(12) Februar(4) Goldrausch - 24.02.2021 | Gold, Silber, Intermarket-Analyse, Agnico Eagle Mines EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 20.02.2021 Goldrausch - 10.02.2021 | Gold, Silber, Intermarket-Analyse Goldrausch - 03.02.2021 | Gold, Silber, Intermarket-Analyse Januar(8) EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 30.01.2021 Goldrausch - 27.01.2021 | Gold, Silber, Intermarket-Analyse Goldrausch - 19.01.2021 | Gold, Silber, Gold Fields Ltd., Agnico Eagle Mines Goldrausch - 12.01.2021 | Gold, Silber, Royal Gold Inc., Gold Fields Ltd. EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 10.01.2021 Goldrausch - 05.01.2021 | Gold, Silber, Barrick Gold Corp., Kinross Gold Corp. Goldrausch - 03.01.2021 | Gold, Silber, Anglogold Ashanti, Royal Gold Inc. Jahresausblick 2021 | FDAX - S&P500 - Gold - Öl - EURUSD - GBPUSD 2020(55) Dezember(6) Goldrausch - 22.12.2020 | Gold, Silber, Barrick Gold, Anglogold Ashanti, Kirkland Lake Gold FDAX & S&P500 | Brent Crude Oil & Light Crude Oil - Market Insight | 16.12.2020 Goldrausch - 16.12.2020 | Gold, Silber, Platin, Palladium Goldrausch - 16.12.2020 | Gold, Silber, Platin, Palladium EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 12.12.2020 Goldrausch - 09.12.2020 | Gold, Silber, Platin, Palladium November(7) EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 29.11.2020 FDAX & S&P500 | Brent Crude Oil & Light Crude Oil - Market Insight | 25.11.2020 Goldrausch - 25.11.2020 | Gold, Silber, Platin, Palladium FDAX & S&P500 - Market Insight | 10.11.2020 Goldrausch - 10.11.2020 | Gold - Silber - Platin - Palladium Goldrausch - 04.11.2020 | Gold - Silber - Platin - Palladium EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 01.11.2020 Oktober(9) Goldrausch - 28.10.2020 | Gold - Silber - Platin - Palladium Market Insight - FDAX, S&P500 | 20.10.2020 EURUSD & GBPUSD im Devisengeflüster | 17.10.2020 Goldrausch - 14.10.2020 | Gold - Silber - Platin - Palladium EUR/USD & GBP/USD im Devisengeflüster | 11.10.2020 Goldrausch - 07.10.2020 | Gold, Silber, Platin AUD/USD, EUR/NZD, GBP/USD, USD/CAD im Devisengeflüster | 07.10.2020 Market Insight - FDAX, S&P500, Light Crude Oil, Brent Crude Oil | 06.10.2020 EUR/USD & GBP/USD im Devisengeflüster | 03.10.2020 September(5) EUR/JPY im Devisengeflüster | 29.09.2020 FDAX & S&P500 - Market Insight | 27.09.2020 EUR/USD & GBP/USD im Devisengeflüster | 27.09.2020 EUR/USD & GBP/USD - Standortbestimmung für den 21.09.2020 Standortbestimmung für den 14.09.2020 August(3) Standortbestimmung für den 24.08.2020 Standortbestimmung für den 17.08.2020 Standortbestimmung für den 03.08.2020 Juli(4) Standortbestimmung für den 27.07.2020 Standortbestimmung für den 20.07.2020 Standortbestimmung für den 13.07.2020 Standortbestimmung für den 06.07.2020 Juni(4) Standortbestimmung für den 29.06.2020 Standortbestimmung für den 22.06.2020 Standortbestimmung für den 15.06.2020 Standortbestimmung für den 08.06.2020 Mai(4) Standortbestimmung für den 25.05.2020 Standortbestimmung für den 18.05.2020 Standortbestimmung für den 11.05.2020 Standortbestimmung für den 04.05.2020 April(2) Standortbestimmung für den 27.04.2020 Standortbestimmung für den 20.04.2020 März(5) Aktuelle Marktlage vom 25.03.2020 Standortbestimmung für den 23.03.2020 + Marktlage Standortbestimmung für den 16.03.2020 Standortbestimmung für den 09.03.2020 Standortbestimmung für den 02.03.2020 und Aktuelle Marktlage Februar(4) Standortbestimmung für den 24.02.2020 Standortbestimmung für den 17.02.2020 Standortbestimmung für den 10.02.2020 Standortbestimmung für den 03.02.2020 Januar(2) Standortbestimmung für den 13.01.2020 Jahresausblick für 2020 und Standortbestimmung für den 06.01.2020 2019(11) Dezember(2) Standortbestimmung für den 23.12.2019 Standortbestimmung für den 16.12.2019 November(5) Standortbestimmung für den 02.12.2019 Standortbestimmung für den 25.11.2019 Standortbestimmung für den 18.11.2019 Standortbestimmung für den 11.11.2019 Standortbestimmung für den 04.11.2019 Oktober(3) Standortbestimmung für den 28.10.2019 Standortbestimmung für den 21.10.2019 Standortbestimmung für den 07.10.2019 September(1) Standortbestimmung für den 30.09.2019
Daten Daten von TeleTrader Software GmbH. Europäische Rohstoffdaten von ICE. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten verzögert.